Leading Manufacturers and Wholesaler of 5 Kg Band Sealing Machine, 15 Kg Band Sealing Machine, 200 A Portable Induction Sealing Machine, 500 A Portable Induction Sealing Machine, Automatic L Sealing Machine, Automatic Vertical Film Sealing Machine, Carton Sealing Machine, Cup Sealing Machine and Mild Steel Can Sealing Machine from Indore.
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Voltage | 110V/220V 50-60HZ |
| Power | 500 W |
| Sealing Speed | 0-12 M/MIN |
| Sealing Width | 6-12 MM |
| Temperature Range | 0-300C |
| Max Conveyor Loading | 5 KGS |
| Printing Category | Steel Wheel Printing |
| Weight | 29 KGS |
| Machine Size | 850*400*770 |
| Product Code | FR - 900 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Voltage | 110V/220V 50HZ |
| Power | 1235 W |
| Sealing Speed | 0~12 M/MIN |
| Sealing Width | 6-12 MM |
| Temperature | 0-300C |
| Max Conveyor Loading | 15 KGS |
| Printing Category | Steel Wheel Printing |
| Weight | 42 KGS |
| Machine Size | 1243*580*1228 MM |
| Product Code | FR-1100V |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Voltage | 110V/220V 50/60HZ |
| Production Capacity | 0-50 Pc/Mim. |
| Country of Origin | India |
| Power | 500 W |
| Sealing Diameter | 20-80 mm |
| Machine Size | 340*290*150 |
| Machine Weight | 5 Kg |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Voltage | 110/220V |
| Power | 500MM |
| Sealing Diameter | 20-100MM |
| Speed | 0-50 PCS/MIN |
| Machine Size | 340*290*150 |
| Machine Weight | 5 KG |
| Weight Measurement | 0.5 KG STEP |
| Total Weight | 115-120 KG |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Voltage | 220V |
| Production Capacity | 0.3 Pcs/min |
| Application | Packaging |
| Frequency | 50/60Hz |
| Max Packaging Size | 55 X 450 Mm |
| Max Packaging Weight | 18 Kg |
| Sealing Temperature Range | 180-250°C |
| Packing Material | POF |
| Machine Weight | 320 Kg |
| Machine Size | 1760 X 940 X 1580 Mm |
| Speed | 0-16 M/min |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Voltage | 110/220V, 50-60HZ |
| Power | 1000 W |
| Sealing Speed | 0-20 M/MIN |
| Sealing Width | 15MM |
| Temperature Range | 0-300 C |
| Thickness Of Film | 0.02-0.5 MM |
| Packing Height | 50-800 MM |
| Loading Weight | 25 KG |
| Heating Power | AOOW*2PCS |
| Sealing Length | No Limit |
| Counter | <99999 |
| Dimension | 1700*750*1600 MM |
| Weight | 130KG |
| Product Code | QLF-1680 |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Material | BOPP Water-free Adhesive Tape |
| Sealing Capacity | 1000 Standard Cases Per Hour |
| Adhesive Tape Width | 48mm, 60mm |
| Power Source | 220V, 50Hz, 180W |
| Max Sealing Dimension | 500mm X 600mm |
| Min Sealing Dimension | 485mm X 340mm X 345mm |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Voltage | 220V 50Hz / 110V 60Hz |
| Production Capacity | 700 Cups/hour |
| Country of Origin | India |
| Power | 750W |
| Sealing Diameter | 95mm Or 80.5mm |
| Weight | 18 Kgs |
| Dimension | 260x240x650 Mm |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Material | Mild Steel |
| Machine Size | 600*300*830 Mm |
| Net Weight | 53 Kg |
| Tank Diameter | 39-110 Mm |
| Tank Height | 39-200 Mm |
| Motor Power | 370 W |
| Outer Box Size | 800*350*940 Mm |
| Gross Weight | 65 Kg |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.